Comparar
Compara planes de socio
| Característica | Explorer Partner | Territory Partner | Certified Partner Network |
|---|---|---|---|
| Setup Founder | $99 | $499 | $2,500 |
| Setup regular | $199 | $999 | $7,500 |
| Mensualidad Founder | $19 | $99 | $299 |
| Mensualidad regular | $49 | $199 | $999 |
| Código de referido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Landing personalizada | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard | Basic | Advanced | Advanced |
| CRM básico | — | ✓ | ✓ |
| Materiales oficiales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitación básica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitación avanzada | — | ✓ | ✓ |
| Perfil público | — | ✓ | ✓ |
| Representación territorial | — | ✓ | ✓ |
| Certificación oficial | — | — | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ |
| Elegibilidad para eventos oficiales | — | — | ✓ |
| Requiere aprobación | — | Semi | ✓ |
| Ideal para | Empezar rápido | Operar una ciudad | Operadores/agencias |
| Ver | Ver | Ver |
El Programa de Socios OneMeterLand es una oportunidad comercial de ventas y representación de marca. No es una inversión, una garantía de ingresos, una compra de tierra, un esquema de reclutamiento ni un producto financiero. Los ingresos dependen de tu propia actividad de ventas directas.
Aviso de Cumplimiento
Las Digital Cells, el Land Balance, el estatus de Fundador, las insignias, los perfiles y los coleccionables de OneMeterLand son parte de un sistema digital de progresión territorial. No representan propiedad inmobiliaria real, valores, inversiones, oportunidades de ingreso pasivo ni intereses de propiedad. La propiedad real de tierra, donde esté disponible, solo ocurre mediante un Real Deed Project separado, después del cierre legal y la escritura registrada.